Computes a sample weight matrix that accounts for sample-class covariates
(blocks). Within each block the reference TMB is the block median; the
overall reference used by generateW_mean_tmb is the mean of those
block medians.
Value
List with W_block (per-block weight matrices), W (full
concatenated weight matrix), W_median (per-block median TMBs), and
mean_TMB (mean of block medians).
Examples
# \donttest{
data(luad_run_data, package = "SelectSim")
al <- new.AL.general(luad_run_data$M,
feat.covariates = luad_run_data$alteration.class,
sample.covariates = luad_run_data$sample.class,
min.freq = 10)
generateW_block(al, lambda = 0.3, tau = 1)
#> $W_block
#> $W_block$LUAD
#> TCGA-05-4244-01 TCGA-05-4249-01 TCGA-05-4250-01 TCGA-05-4382-01
#> ARID1A 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> ATM 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> BRAF 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> CDKN2A 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> CMTR2 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> CTNNB1 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> EGFR 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> KEAP1 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> KRAS 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> MGA 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> NF1 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> PIK3CA 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> PTPRD 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> PTPRT 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> RB1 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> RBM10 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> SETBP1 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> SETD2 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> SMAD4 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> SMARCA4 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> STK11 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> TP53 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> U2AF1 1 0.7692308 0.7692308 0.3225806
#> TCGA-05-4384-01 TCGA-05-4389-01 TCGA-05-4390-01 TCGA-05-4395-01
#> ARID1A 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> ATM 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> BRAF 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> CDKN2A 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> CMTR2 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> CTNNB1 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> EGFR 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> KEAP1 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> KRAS 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> MGA 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> NF1 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> PIK3CA 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> PTPRD 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> PTPRT 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> RB1 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> RBM10 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> SETBP1 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> SETD2 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> SMAD4 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> SMARCA4 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> STK11 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> TP53 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> U2AF1 1 0.7692308 0.625 0.7692308
#> TCGA-05-4396-01 TCGA-05-4397-01 TCGA-05-4403-01 TCGA-05-4405-01
#> ARID1A 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> ATM 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> BRAF 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> CDKN2A 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> CMTR2 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> CTNNB1 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> EGFR 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> KEAP1 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> KRAS 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> MGA 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> NF1 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> PIK3CA 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> PTPRD 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> PTPRT 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> RB1 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> RBM10 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> SETBP1 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> SETD2 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> SMAD4 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> SMARCA4 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> STK11 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> TP53 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> U2AF1 0.3571429 0.5263158 1 0.7692308
#> TCGA-05-4410-01 TCGA-05-4415-01 TCGA-05-4417-01 TCGA-05-4418-01
#> ARID1A 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> ATM 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> BRAF 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> CDKN2A 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> CMTR2 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> CTNNB1 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> EGFR 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> KEAP1 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> KRAS 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> MGA 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> NF1 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> PIK3CA 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> PTPRD 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> PTPRT 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> RB1 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> RBM10 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> SETBP1 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> SETD2 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> SMAD4 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> SMARCA4 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> STK11 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> TP53 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> U2AF1 0.4 1 0.7692308 0.7692308
#> TCGA-05-4420-01 TCGA-05-4422-01 TCGA-05-4425-01 TCGA-05-4427-01
#> ARID1A 0.7692308 1 1 0.4545455
#> ATM 0.7692308 1 1 0.4545455
#> BRAF 0.7692308 1 1 0.4545455
#> CDKN2A 0.7692308 1 1 0.4545455
#> CMTR2 0.7692308 1 1 0.4545455
#> CTNNB1 0.7692308 1 1 0.4545455
#> EGFR 0.7692308 1 1 0.4545455
#> KEAP1 0.7692308 1 1 0.4545455
#> KRAS 0.7692308 1 1 0.4545455
#> MGA 0.7692308 1 1 0.4545455
#> NF1 0.7692308 1 1 0.4545455
#> PIK3CA 0.7692308 1 1 0.4545455
#> PTPRD 0.7692308 1 1 0.4545455
#> PTPRT 0.7692308 1 1 0.4545455
#> RB1 0.7692308 1 1 0.4545455
#> RBM10 0.7692308 1 1 0.4545455
#> SETBP1 0.7692308 1 1 0.4545455
#> SETD2 0.7692308 1 1 0.4545455
#> SMAD4 0.7692308 1 1 0.4545455
#> SMARCA4 0.7692308 1 1 0.4545455
#> STK11 0.7692308 1 1 0.4545455
#> TP53 0.7692308 1 1 0.4545455
#> U2AF1 0.7692308 1 1 0.4545455
#> TCGA-05-4430-01 TCGA-05-4432-01 TCGA-05-4433-01 TCGA-05-5423-01
#> ARID1A 0.7692308 0.625 1 1
#> ATM 0.7692308 0.625 1 1
#> BRAF 0.7692308 0.625 1 1
#> CDKN2A 0.7692308 0.625 1 1
#> CMTR2 0.7692308 0.625 1 1
#> CTNNB1 0.7692308 0.625 1 1
#> EGFR 0.7692308 0.625 1 1
#> KEAP1 0.7692308 0.625 1 1
#> KRAS 0.7692308 0.625 1 1
#> MGA 0.7692308 0.625 1 1
#> NF1 0.7692308 0.625 1 1
#> PIK3CA 0.7692308 0.625 1 1
#> PTPRD 0.7692308 0.625 1 1
#> PTPRT 0.7692308 0.625 1 1
#> RB1 0.7692308 0.625 1 1
#> RBM10 0.7692308 0.625 1 1
#> SETBP1 0.7692308 0.625 1 1
#> SETD2 0.7692308 0.625 1 1
#> SMAD4 0.7692308 0.625 1 1
#> SMARCA4 0.7692308 0.625 1 1
#> STK11 0.7692308 0.625 1 1
#> TP53 0.7692308 0.625 1 1
#> U2AF1 0.7692308 0.625 1 1
#> TCGA-05-5425-01 TCGA-05-5428-01 TCGA-05-5429-01 TCGA-35-3615-01
#> ARID1A 0.625 0.7692308 1 1
#> ATM 0.625 0.7692308 1 1
#> BRAF 0.625 0.7692308 1 1
#> CDKN2A 0.625 0.7692308 1 1
#> CMTR2 0.625 0.7692308 1 1
#> CTNNB1 0.625 0.7692308 1 1
#> EGFR 0.625 0.7692308 1 1
#> KEAP1 0.625 0.7692308 1 1
#> KRAS 0.625 0.7692308 1 1
#> MGA 0.625 0.7692308 1 1
#> NF1 0.625 0.7692308 1 1
#> PIK3CA 0.625 0.7692308 1 1
#> PTPRD 0.625 0.7692308 1 1
#> PTPRT 0.625 0.7692308 1 1
#> RB1 0.625 0.7692308 1 1
#> RBM10 0.625 0.7692308 1 1
#> SETBP1 0.625 0.7692308 1 1
#> SETD2 0.625 0.7692308 1 1
#> SMAD4 0.625 0.7692308 1 1
#> SMARCA4 0.625 0.7692308 1 1
#> STK11 0.625 0.7692308 1 1
#> TP53 0.625 0.7692308 1 1
#> U2AF1 0.625 0.7692308 1 1
#> TCGA-35-4122-01 TCGA-35-4123-01 TCGA-35-5375-01 TCGA-38-4625-01
#> ARID1A 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> ATM 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> BRAF 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> CDKN2A 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> CMTR2 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> CTNNB1 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> EGFR 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> KEAP1 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> KRAS 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> MGA 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> NF1 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> PIK3CA 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> PTPRD 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> PTPRT 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> RB1 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> RBM10 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> SETBP1 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> SETD2 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> SMAD4 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> SMARCA4 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> STK11 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> TP53 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> U2AF1 0.7692308 0.7692308 0.7692308 0.625
#> TCGA-38-4627-01 TCGA-38-4631-01 TCGA-38-4632-01 TCGA-38-6178-01
#> ARID1A 1 0.5263158 0.625 1
#> ATM 1 0.5263158 0.625 1
#> BRAF 1 0.5263158 0.625 1
#> CDKN2A 1 0.5263158 0.625 1
#> CMTR2 1 0.5263158 0.625 1
#> CTNNB1 1 0.5263158 0.625 1
#> EGFR 1 0.5263158 0.625 1
#> KEAP1 1 0.5263158 0.625 1
#> KRAS 1 0.5263158 0.625 1
#> MGA 1 0.5263158 0.625 1
#> NF1 1 0.5263158 0.625 1
#> PIK3CA 1 0.5263158 0.625 1
#> PTPRD 1 0.5263158 0.625 1
#> PTPRT 1 0.5263158 0.625 1
#> RB1 1 0.5263158 0.625 1
#> RBM10 1 0.5263158 0.625 1
#> SETBP1 1 0.5263158 0.625 1
#> SETD2 1 0.5263158 0.625 1
#> SMAD4 1 0.5263158 0.625 1
#> SMARCA4 1 0.5263158 0.625 1
#> STK11 1 0.5263158 0.625 1
#> TP53 1 0.5263158 0.625 1
#> U2AF1 1 0.5263158 0.625 1
#> TCGA-44-2656-01 TCGA-44-2657-01 TCGA-44-2662-01 TCGA-44-2665-01
#> ARID1A 0.5263158 0.7692308 1 1
#> ATM 0.5263158 0.7692308 1 1
#> BRAF 0.5263158 0.7692308 1 1
#> CDKN2A 0.5263158 0.7692308 1 1
#> CMTR2 0.5263158 0.7692308 1 1
#> CTNNB1 0.5263158 0.7692308 1 1
#> EGFR 0.5263158 0.7692308 1 1
#> KEAP1 0.5263158 0.7692308 1 1
#> KRAS 0.5263158 0.7692308 1 1
#> MGA 0.5263158 0.7692308 1 1
#> NF1 0.5263158 0.7692308 1 1
#> PIK3CA 0.5263158 0.7692308 1 1
#> PTPRD 0.5263158 0.7692308 1 1
#> PTPRT 0.5263158 0.7692308 1 1
#> RB1 0.5263158 0.7692308 1 1
#> RBM10 0.5263158 0.7692308 1 1
#> SETBP1 0.5263158 0.7692308 1 1
#> SETD2 0.5263158 0.7692308 1 1
#> SMAD4 0.5263158 0.7692308 1 1
#> SMARCA4 0.5263158 0.7692308 1 1
#> STK11 0.5263158 0.7692308 1 1
#> TP53 0.5263158 0.7692308 1 1
#> U2AF1 0.5263158 0.7692308 1 1
#> TCGA-44-2666-01 TCGA-44-2668-01 TCGA-44-3396-01 TCGA-44-5643-01
#> ARID1A 1 0.7692308 1 1
#> ATM 1 0.7692308 1 1
#> BRAF 1 0.7692308 1 1
#> CDKN2A 1 0.7692308 1 1
#> CMTR2 1 0.7692308 1 1
#> CTNNB1 1 0.7692308 1 1
#> EGFR 1 0.7692308 1 1
#> KEAP1 1 0.7692308 1 1
#> KRAS 1 0.7692308 1 1
#> MGA 1 0.7692308 1 1
#> NF1 1 0.7692308 1 1
#> PIK3CA 1 0.7692308 1 1
#> PTPRD 1 0.7692308 1 1
#> PTPRT 1 0.7692308 1 1
#> RB1 1 0.7692308 1 1
#> RBM10 1 0.7692308 1 1
#> SETBP1 1 0.7692308 1 1
#> SETD2 1 0.7692308 1 1
#> SMAD4 1 0.7692308 1 1
#> SMARCA4 1 0.7692308 1 1
#> STK11 1 0.7692308 1 1
#> TP53 1 0.7692308 1 1
#> U2AF1 1 0.7692308 1 1
#> TCGA-44-5645-01 TCGA-44-6145-01 TCGA-44-6146-01 TCGA-44-6774-01
#> ARID1A 1 0.7692308 1 0.7692308
#> ATM 1 0.7692308 1 0.7692308
#> BRAF 1 0.7692308 1 0.7692308
#> CDKN2A 1 0.7692308 1 0.7692308
#> CMTR2 1 0.7692308 1 0.7692308
#> CTNNB1 1 0.7692308 1 0.7692308
#> EGFR 1 0.7692308 1 0.7692308
#> KEAP1 1 0.7692308 1 0.7692308
#> KRAS 1 0.7692308 1 0.7692308
#> MGA 1 0.7692308 1 0.7692308
#> NF1 1 0.7692308 1 0.7692308
#> PIK3CA 1 0.7692308 1 0.7692308
#> PTPRD 1 0.7692308 1 0.7692308
#> PTPRT 1 0.7692308 1 0.7692308
#> RB1 1 0.7692308 1 0.7692308
#> RBM10 1 0.7692308 1 0.7692308
#> SETBP1 1 0.7692308 1 0.7692308
#> SETD2 1 0.7692308 1 0.7692308
#> SMAD4 1 0.7692308 1 0.7692308
#> SMARCA4 1 0.7692308 1 0.7692308
#> STK11 1 0.7692308 1 0.7692308
#> TP53 1 0.7692308 1 0.7692308
#> U2AF1 1 0.7692308 1 0.7692308
#> TCGA-44-6775-01 TCGA-44-6776-01 TCGA-44-6777-01 TCGA-44-7659-01
#> ARID1A 1 1 0.7692308 1
#> ATM 1 1 0.7692308 1
#> BRAF 1 1 0.7692308 1
#> CDKN2A 1 1 0.7692308 1
#> CMTR2 1 1 0.7692308 1
#> CTNNB1 1 1 0.7692308 1
#> EGFR 1 1 0.7692308 1
#> KEAP1 1 1 0.7692308 1
#> KRAS 1 1 0.7692308 1
#> MGA 1 1 0.7692308 1
#> NF1 1 1 0.7692308 1
#> PIK3CA 1 1 0.7692308 1
#> PTPRD 1 1 0.7692308 1
#> PTPRT 1 1 0.7692308 1
#> RB1 1 1 0.7692308 1
#> RBM10 1 1 0.7692308 1
#> SETBP1 1 1 0.7692308 1
#> SETD2 1 1 0.7692308 1
#> SMAD4 1 1 0.7692308 1
#> SMARCA4 1 1 0.7692308 1
#> STK11 1 1 0.7692308 1
#> TP53 1 1 0.7692308 1
#> U2AF1 1 1 0.7692308 1
#> TCGA-44-7661-01 TCGA-44-7662-01 TCGA-44-7670-01 TCGA-44-7671-01
#> ARID1A 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> ATM 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> BRAF 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> CDKN2A 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> CMTR2 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> CTNNB1 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> EGFR 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> KEAP1 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> KRAS 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> MGA 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> NF1 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> PIK3CA 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> PTPRD 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> PTPRT 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> RB1 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> RBM10 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> SETBP1 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> SETD2 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> SMAD4 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> SMARCA4 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> STK11 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> TP53 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> U2AF1 0.7692308 0.625 0.4 0.7692308
#> TCGA-44-7672-01 TCGA-44-8117-01 TCGA-44-8119-01 TCGA-44-8120-01
#> ARID1A 1 0.5263158 0.625 0.625
#> ATM 1 0.5263158 0.625 0.625
#> BRAF 1 0.5263158 0.625 0.625
#> CDKN2A 1 0.5263158 0.625 0.625
#> CMTR2 1 0.5263158 0.625 0.625
#> CTNNB1 1 0.5263158 0.625 0.625
#> EGFR 1 0.5263158 0.625 0.625
#> KEAP1 1 0.5263158 0.625 0.625
#> KRAS 1 0.5263158 0.625 0.625
#> MGA 1 0.5263158 0.625 0.625
#> NF1 1 0.5263158 0.625 0.625
#> PIK3CA 1 0.5263158 0.625 0.625
#> PTPRD 1 0.5263158 0.625 0.625
#> PTPRT 1 0.5263158 0.625 0.625
#> RB1 1 0.5263158 0.625 0.625
#> RBM10 1 0.5263158 0.625 0.625
#> SETBP1 1 0.5263158 0.625 0.625
#> SETD2 1 0.5263158 0.625 0.625
#> SMAD4 1 0.5263158 0.625 0.625
#> SMARCA4 1 0.5263158 0.625 0.625
#> STK11 1 0.5263158 0.625 0.625
#> TP53 1 0.5263158 0.625 0.625
#> U2AF1 1 0.5263158 0.625 0.625
#> TCGA-44-A47A-01 TCGA-44-A47G-01 TCGA-44-A4SS-01 TCGA-44-A4SU-01
#> ARID1A 0.7692308 1 0.625 1
#> ATM 0.7692308 1 0.625 1
#> BRAF 0.7692308 1 0.625 1
#> CDKN2A 0.7692308 1 0.625 1
#> CMTR2 0.7692308 1 0.625 1
#> CTNNB1 0.7692308 1 0.625 1
#> EGFR 0.7692308 1 0.625 1
#> KEAP1 0.7692308 1 0.625 1
#> KRAS 0.7692308 1 0.625 1
#> MGA 0.7692308 1 0.625 1
#> NF1 0.7692308 1 0.625 1
#> PIK3CA 0.7692308 1 0.625 1
#> PTPRD 0.7692308 1 0.625 1
#> PTPRT 0.7692308 1 0.625 1
#> RB1 0.7692308 1 0.625 1
#> RBM10 0.7692308 1 0.625 1
#> SETBP1 0.7692308 1 0.625 1
#> SETD2 0.7692308 1 0.625 1
#> SMAD4 0.7692308 1 0.625 1
#> SMARCA4 0.7692308 1 0.625 1
#> STK11 0.7692308 1 0.625 1
#> TP53 0.7692308 1 0.625 1
#> U2AF1 0.7692308 1 0.625 1
#> TCGA-49-4486-01 TCGA-49-4488-01 TCGA-49-4490-01 TCGA-49-4494-01
#> ARID1A 1 0.7692308 1 1
#> ATM 1 0.7692308 1 1
#> BRAF 1 0.7692308 1 1
#> CDKN2A 1 0.7692308 1 1
#> CMTR2 1 0.7692308 1 1
#> CTNNB1 1 0.7692308 1 1
#> EGFR 1 0.7692308 1 1
#> KEAP1 1 0.7692308 1 1
#> KRAS 1 0.7692308 1 1
#> MGA 1 0.7692308 1 1
#> NF1 1 0.7692308 1 1
#> PIK3CA 1 0.7692308 1 1
#> PTPRD 1 0.7692308 1 1
#> PTPRT 1 0.7692308 1 1
#> RB1 1 0.7692308 1 1
#> RBM10 1 0.7692308 1 1
#> SETBP1 1 0.7692308 1 1
#> SETD2 1 0.7692308 1 1
#> SMAD4 1 0.7692308 1 1
#> SMARCA4 1 0.7692308 1 1
#> STK11 1 0.7692308 1 1
#> TP53 1 0.7692308 1 1
#> U2AF1 1 0.7692308 1 1
#> TCGA-49-4505-01 TCGA-49-4506-01 TCGA-49-4507-01 TCGA-49-4510-01
#> ARID1A 1 1 1 1
#> ATM 1 1 1 1
#> BRAF 1 1 1 1
#> CDKN2A 1 1 1 1
#> CMTR2 1 1 1 1
#> CTNNB1 1 1 1 1
#> EGFR 1 1 1 1
#> KEAP1 1 1 1 1
#> KRAS 1 1 1 1
#> MGA 1 1 1 1
#> NF1 1 1 1 1
#> PIK3CA 1 1 1 1
#> PTPRD 1 1 1 1
#> PTPRT 1 1 1 1
#> RB1 1 1 1 1
#> RBM10 1 1 1 1
#> SETBP1 1 1 1 1
#> SETD2 1 1 1 1
#> SMAD4 1 1 1 1
#> SMARCA4 1 1 1 1
#> STK11 1 1 1 1
#> TP53 1 1 1 1
#> U2AF1 1 1 1 1
#> TCGA-49-4514-01 TCGA-49-6744-01 TCGA-49-6745-01 TCGA-49-AAQV-01
#> ARID1A 0.7692308 0.7692308 1 1
#> ATM 0.7692308 0.7692308 1 1
#> BRAF 0.7692308 0.7692308 1 1
#> CDKN2A 0.7692308 0.7692308 1 1
#> CMTR2 0.7692308 0.7692308 1 1
#> CTNNB1 0.7692308 0.7692308 1 1
#> EGFR 0.7692308 0.7692308 1 1
#> KEAP1 0.7692308 0.7692308 1 1
#> KRAS 0.7692308 0.7692308 1 1
#> MGA 0.7692308 0.7692308 1 1
#> NF1 0.7692308 0.7692308 1 1
#> PIK3CA 0.7692308 0.7692308 1 1
#> PTPRD 0.7692308 0.7692308 1 1
#> PTPRT 0.7692308 0.7692308 1 1
#> RB1 0.7692308 0.7692308 1 1
#> RBM10 0.7692308 0.7692308 1 1
#> SETBP1 0.7692308 0.7692308 1 1
#> SETD2 0.7692308 0.7692308 1 1
#> SMAD4 0.7692308 0.7692308 1 1
#> SMARCA4 0.7692308 0.7692308 1 1
#> STK11 0.7692308 0.7692308 1 1
#> TP53 0.7692308 0.7692308 1 1
#> U2AF1 0.7692308 0.7692308 1 1
#> TCGA-49-AAR9-01 TCGA-49-AARE-01 TCGA-49-AARN-01 TCGA-49-AARO-01
#> ARID1A 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> ATM 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> BRAF 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> CDKN2A 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> CMTR2 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> CTNNB1 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> EGFR 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> KEAP1 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> KRAS 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> MGA 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> NF1 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> PIK3CA 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> PTPRD 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> PTPRT 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> RB1 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> RBM10 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> SETBP1 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> SETD2 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> SMAD4 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> SMARCA4 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> STK11 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> TP53 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> U2AF1 0.625 0.3571429 0.5263158 0.625
#> TCGA-49-AARQ-01 TCGA-4B-A93V-01 TCGA-50-5044-01 TCGA-50-5051-01
#> ARID1A 0.5263158 1 1 1
#> ATM 0.5263158 1 1 1
#> BRAF 0.5263158 1 1 1
#> CDKN2A 0.5263158 1 1 1
#> CMTR2 0.5263158 1 1 1
#> CTNNB1 0.5263158 1 1 1
#> EGFR 0.5263158 1 1 1
#> KEAP1 0.5263158 1 1 1
#> KRAS 0.5263158 1 1 1
#> MGA 0.5263158 1 1 1
#> NF1 0.5263158 1 1 1
#> PIK3CA 0.5263158 1 1 1
#> PTPRD 0.5263158 1 1 1
#> PTPRT 0.5263158 1 1 1
#> RB1 0.5263158 1 1 1
#> RBM10 0.5263158 1 1 1
#> SETBP1 0.5263158 1 1 1
#> SETD2 0.5263158 1 1 1
#> SMAD4 0.5263158 1 1 1
#> SMARCA4 0.5263158 1 1 1
#> STK11 0.5263158 1 1 1
#> TP53 0.5263158 1 1 1
#> U2AF1 0.5263158 1 1 1
#> TCGA-50-5066-01 TCGA-50-5068-01 TCGA-50-5930-01 TCGA-50-5932-01
#> ARID1A 0.7692308 1 0.4 1
#> ATM 0.7692308 1 0.4 1
#> BRAF 0.7692308 1 0.4 1
#> CDKN2A 0.7692308 1 0.4 1
#> CMTR2 0.7692308 1 0.4 1
#> CTNNB1 0.7692308 1 0.4 1
#> EGFR 0.7692308 1 0.4 1
#> KEAP1 0.7692308 1 0.4 1
#> KRAS 0.7692308 1 0.4 1
#> MGA 0.7692308 1 0.4 1
#> NF1 0.7692308 1 0.4 1
#> PIK3CA 0.7692308 1 0.4 1
#> PTPRD 0.7692308 1 0.4 1
#> PTPRT 0.7692308 1 0.4 1
#> RB1 0.7692308 1 0.4 1
#> RBM10 0.7692308 1 0.4 1
#> SETBP1 0.7692308 1 0.4 1
#> SETD2 0.7692308 1 0.4 1
#> SMAD4 0.7692308 1 0.4 1
#> SMARCA4 0.7692308 1 0.4 1
#> STK11 0.7692308 1 0.4 1
#> TP53 0.7692308 1 0.4 1
#> U2AF1 0.7692308 1 0.4 1
#> TCGA-50-5933-01 TCGA-50-5936-01 TCGA-50-5939-01 TCGA-50-5941-01
#> ARID1A 0.625 1 1 0.7692308
#> ATM 0.625 1 1 0.7692308
#> BRAF 0.625 1 1 0.7692308
#> CDKN2A 0.625 1 1 0.7692308
#> CMTR2 0.625 1 1 0.7692308
#> CTNNB1 0.625 1 1 0.7692308
#> EGFR 0.625 1 1 0.7692308
#> KEAP1 0.625 1 1 0.7692308
#> KRAS 0.625 1 1 0.7692308
#> MGA 0.625 1 1 0.7692308
#> NF1 0.625 1 1 0.7692308
#> PIK3CA 0.625 1 1 0.7692308
#> PTPRD 0.625 1 1 0.7692308
#> PTPRT 0.625 1 1 0.7692308
#> RB1 0.625 1 1 0.7692308
#> RBM10 0.625 1 1 0.7692308
#> SETBP1 0.625 1 1 0.7692308
#> SETD2 0.625 1 1 0.7692308
#> SMAD4 0.625 1 1 0.7692308
#> SMARCA4 0.625 1 1 0.7692308
#> STK11 0.625 1 1 0.7692308
#> TP53 0.625 1 1 0.7692308
#> U2AF1 0.625 1 1 0.7692308
#> TCGA-50-5942-01 TCGA-50-5944-01 TCGA-50-5946-01 TCGA-50-6591-01
#> ARID1A 1 1 0.5263158 1
#> ATM 1 1 0.5263158 1
#> BRAF 1 1 0.5263158 1
#> CDKN2A 1 1 0.5263158 1
#> CMTR2 1 1 0.5263158 1
#> CTNNB1 1 1 0.5263158 1
#> EGFR 1 1 0.5263158 1
#> KEAP1 1 1 0.5263158 1
#> KRAS 1 1 0.5263158 1
#> MGA 1 1 0.5263158 1
